
Tournament Info
대회 정보
2026 HUFS GSI CUP INT'L Championship의 대회 일정, 경기 규정, 코스 정보를 확인하세요.
2026 Season
대회 일정

01완료
2026 HUFS CUP INT'L — SPRING
일시
2026년 3월 2일 – 4일
장소
솔라고 CC
방식
스트로크 플레이 (54홀)
접수 마감
완료

02접수중NOW OPEN
2026 HUFS GSI CUP INT'L — MID-SPRING
일시
2026년 6월 11일 – 13일
장소
성문안 CC (서울경제 선정 '2025 한국 10대 골프장')
방식
스트로크 플레이 (54홀)
접수 마감
접수중
03접수예정
2026 HUFS GSI CUP INT'L — SUMMER
일시
2026년 8월 (예정)
장소
성문안 CC (서울경제 선정 '2025 한국 10대 골프장')
방식
스트로크 플레이 (54홀)
접수 마감
추후 공지
04접수예정
2026 HUFS GSI CUP INT'L — FALL (MATCH PLAY)
일시
2026년 11월 (예정)
장소
장소 미정
방식
매치 플레이 (18홀)
접수 마감
추후 공지
Course Guide
코스 정보

MID-SPRING · SUMMER★★★★★
성문안 CC
성문안 CC는 HDC 리조트가 운영하는 원주의 웅장한 자연 지형을 살려 조성한 프리미엄 골프 코스로, 전장 7,274야드의 18홀과 페어웨이 전체에 식재된 벤트그라스가 만드는 뛰어난 샷감이 인상적인 곳이다. 또한 서울경제 선정 '2025 한국 10대 골프장'에 이름을 올리며 코스 품질과 상징성을 인정받았다. 여유로운 10분 간격 티오프와 품격 있는 서비스까지 더해져, 라운드 그 자체의 완성도를 높여주는 특별한 공간이다.
PAR
72
YARDS
6,900
HOLES
18
2026 Series
시리즈 구성
01완료
SPRING
2026. 03. 02 – 04
스트로크 플레이
02접수중
MID-SPRING
2026. 06. 11 – 13
스트로크 플레이
03접수예정
SUMMER
2026. 08. (예정)
스트로크 플레이
04접수예정
FALL (MATCH PLAY)
2026. 11. (예정)
매치 플레이
Official Rules
경기 규정
참가 자격
- 만 18세 이상 아마추어 골퍼
- 공인 핸디캡 보유자 (0~36)
- 국적 제한 없음 (외국인 참가 가능)
- 대한골프협회 또는 동등 기관 등록자 우대
경기 방식
- 스트로크 플레이 (18홀 1라운드)
- 핸디캡 적용 넷 스코어 기준 순위 산정
- 동점 시 매치카드 방식으로 순위 결정
- 기상 악화 시 9홀 완료 후 공식 경기 인정
시상 내역
- 종합 우승 : 트로피 + 상금 500만원
- 준우승 : 트로피 + 상금 300만원
- 3위 : 트로피 + 상금 150만원
- 부문별 (시니어·여성·아마추어) 별도 시상
주요 규정
- R&A 공식 골프 규칙 적용
- 전동 카트 사용 필수 (보행 불가)
- 캐디 동반 필수 (대회 지정 캐디)
- 복장 규정 : 칼라 셔츠 착용 필수
1st Round · 솔라고 CC · 2026.03.02–04
1회 대회 최종 성적
남고부
1
상현준
경신고
2
박재현
신성고
3
백승화
천안중앙방통고
남중부
1
박준원
동영중
2
오현수
동강중
3
정재이
정수중
여고부
1
이다연
속초설악방통고
2
김세이
서울자동차고
3
이소윤
대경예술고
여중부
1
김태은
관평중
2
김승아
동영중
3
구본주
엘리트오픈스쿨
| 순위 | 이름 | 영문 | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상현준 | HYUNJUN SANG | 69 | 68 | 68 (34/34) | 205 |
| 2 | 박재현 | JAEHYUN PARK | 67 | 68 | 74 (38/36) | 209 |
| 3 | 박준원 | JUN WON PARK | 68 | 74 | 68 (34/34) | 210 |
| 4 | 백승화 | SEUNGHWA BAEK | 70 | 73 | 68 (34/34) | 211 |
| 5 | 오현수 | HYUN SOO OH | 68 | 73 | 72 (35/37) | 213 |
| 6 | 정지원 | JIWON JUNG | 68 | 74 | 74 (35/39) | 216 |
| T7 | 김태휘 | TAEHWEE KIM | 74 | 73 | 71 (38/33) | 218 |
| T7 | 유우리 | WOORI YU | 75 | 72 | 71 (38/33) | 218 |
| T7 | 정재이 | JAY JEONG | 72 | 75 | 71 (37/34) | 218 |
| T7 | 장호태 | HO TAE JANG | 76 | 69 | 73 (38/35) | 218 |
| 11 | 박나훔 | NAHUM PARK | 72 | 73 | 75 (36/39) | 220 |
| T12 | 이승유 | SEUNG YU LEE | 75 | 76 | 71 (37/34) | 222 |
| T12 | 이정우 | JEONGWOO LEE | 73 | 70 | 79 (38/41) | 222 |
| 14 | 박성준 | SEONG JUN PARK | 81 | 72 | 70 (34/36) | 223 |
| T15 | 강동희 | DONGHEE KANG | 77 | 74 | 74 (40/34) | 225 |
| T15 | 한정재 | JEONG JAE HAN | 73 | 78 | 74 (39/35) | 225 |
| T15 | 박준우 | JUNWOO PARK | 76 | 75 | 74 (38/36) | 225 |
| T15 | 정진수 | JINSOO JEONG | 77 | 72 | 76 (38/38) | 225 |
| 19 | 김도윤 | DOYOON KIM | 80 | 77 | 69 (33/36) | 226 |
| T20 | 정중원 | JOONGWON JEONG | 81 | 74 | 72 (36/36) | 227 |
| T20 | 이서준 | SEO JUN LEE | 81 | 73 | 73 (36/37) | 227 |
| T20 | 김민상 | MINSANG KIM | 75 | 73 | 79 (37/42) | 227 |
| T23 | 권준형 | JUNHYEONG KWON | 81 | 78 | 72 (35/37) | 231 |
| T23 | 전우태 | WOOTAE JEON | 75 | 81 | 75 (36/39) | 231 |
| 25 | 박성빈 | SEONGBEEN PARK | 81 | 74 | 77 (36/41) | 232 |
| 26 | 이대호 | DAE HO LEE | 79 | 77 | 77 (39/38) | 233 |
| T27 | 정재헌 | JEHEON JUNG | 81 | 80 | 74 (36/38) | 235 |
| T27 | 유이준 | LEEJUN YOU | 80 | 78 | 77 (36/41) | 235 |
| T27 | 양수안 | SUAN YANG | 77 | 79 | 79 (41/38) | 235 |
| 30 | 임승준 | SEUNG JOON LIM | 77 | 85 | 76 (40/36) | 238 |
| 31 | 한우리 | WOORI HAN | 80 | 82 | 78 (36/42) | 240 |
| 32 | 홍지후 | JI HU HONG | 83 | 83 | 75 (35/40) | 241 |
| 33 | 유정우 | JEONG WOO YOO | 79 | 84 | 79 (39/40) | 242 |
| T34 | 김시준 | SI JUN KIM | 79 | 86 | 78 (37/41) | 243 |
| T34 | 최민결 | MIN KYEOL CHOI | 75 | 87 | 81 (41/40) | 243 |
| T34 | 강하준 | HAJUN KANG | 80 | 81 | 82 (38/44) | 243 |
| T37 | 김준우 | JUN WOO KIM | 83 | 81 | 80 (42/38) | 244 |
| T37 | 김우성 | WOO SUNG KIM | 76 | 87 | 81 (41/40) | 244 |
| 39 | 이석권 | SEOKKWEON LEE | 89 | 77 | 81 (40/41) | 247 |
| 40 | 김수현 | SOO HYUN KIM | 98 | 77 | 74 (36/38) | 249 |
| 41 | 김주환 | JU HWAN KIM | 90 | 82 | 82 (43/39) | 254 |
| T42 | 김동하 | DONG HA KIM | 103 | 100 | 78 (36/42) | 281 |
| T42 | 진우준 | WOOJUN JIN | 98 | 91 | 92 (48/44) | 281 |
| WD | 백주승 | JU SEUNG BAEK | 78 | 86 | WD | WD |
| WD | 김시우 | SI WOO KIM | 100 | — | WD | WD |
2026 Season Open